部分金属及制品 | |||
锆 | 8109200090 | 其他未锻轧锆;粉末 | 千克 |
8109300000 | 锆废碎料 | 千克 | |
8109900090 | 其他锻轧锆及锆制品 | 千克 | |
2825600090 | 二氧化锆 | 千克 | |
钽 | 8103201100 | 松装密度小于2.2g/cm3的钽粉 | 千克 |
8103201900 | 其他钽粉 | 千克 | |
8103209000 | 其他未锻轧钽,包括简单烧结而成的条、杆 | 千克 | |
8103300000 | 钽废碎料 | 千克 | |
8103909090 | 其他锻轧钽及其制品 | 千克 | |
8103901100 | 直径小于0.5mm的钽丝 | 千克 | |
8103901900 | 其他钽丝 | 千克 | |
锗 | 8112921010 | 未锻轧锗废碎料 | 千克 |
8112921090 | 未锻轧的锗;锗粉末 | 千克 | |
8112991000 | 其他锗及其制品 | 千克 | |
2825600001 | 锗的氧化物 | 千克 | |
钒 | 8112922001 | 未锻轧、废碎料或粉末状的钒氮合金 | 千克 |
8112992001 | 其他钒氮合金 | 千克 | |
8112922010 | 未锻轧的钒废碎料 | 千克 | |
8112922090 | 未锻轧的钒;钒粉末 | 千克 | |
8112992090 | 其他钒及其制品 | 千克 | |
2825301000 | 五氧化二钒 | 千克 | |
2825309000 | 其他钒的氧化物及氢氧化物 | 千克 | |
铋 | 8106001091 | 其他未锻轧铋 | 千克 |
8106001092 | 其他未锻轧铋废碎料 | 千克 | |
8106001099 | 其他未锻轧铋粉末 | 千克 | |
8106009090 | 其他铋及铋制品 | 千克 | |
钨 | 3824300010 | 混合的未烧结金属碳化钨(包括自身混合或与金属粘合剂混合的) | 千克 |
钛 | 3206111000 | 钛白粉 | 千克 |
8108202100 | 未锻轧海绵钛 | 千克 | |
8108202990 | 其他未锻轧钛 | 千克 | |
8108203000 | 钛的粉末 | 千克 | |
8108300000 | 钛废碎料 | 千克 | |
镓、铼、铌 | 8112924010 | 未锻轧铌废碎料 | 千克 |
8112924090 | 未锻轧的铌;粉末 | 千克 | |
8112929091 | 未锻轧的镓、铼废碎料 | 千克 | |
8112929099 | 未锻轧的镓、铼;粉末 | 千克 | |
8112994000 | 锻轧的铌及其制品 | 千克 | |
8112999090 | 锻轧的镓、铼及其制品 | 千克 | |
钴 | 8105201000 | 钴湿法冶炼中间品 | 千克 |
8105209001 | 钴锍及其它冶炼钴时所得的中间产品 | 千克 | |
8105209090 | 其他钴锍、未锻轧钴、粉末 | 千克 | |
8105300000 | 钴锍废碎料 | 千克 | |
8105900000 | 其他钴及制品 | 千克 | |
2827393000 | 氯化钴 | 千克 | |
2917112000 | 草酸钴 | 千克 | |
2836993000 | 碳酸钴 | 千克 | |
2822001000 | 四氧化三钴 | 千克 | |
2822009000 | 其它钴的氧化物及氢氧化物(包括商品氧化钴,但四氧化三钴除外) | 千克 | |
2833299010 | 硫酸钴 | 千克 | |
铍 | 8112120000 | 未锻轧铍、铍粉末 | 千克 |
8112130000 | 铍废碎料 | 千克 | |
8112190000 | 其他铍及其制品 | 千克 | |
镍 | 7501100000 | 镍锍 | 千克 |
7501201000 | 镍湿法冶炼中间品 | 千克 | |
7501209000 | 其他氧化镍烧结物、镍的其他中间产品 | 千克 | |
7502101000 | 未锻轧非合金镍,但钴含量不超过0.005%(按重量计镍、钴总量在99.99%及以上的) | 千克 | |
7502109000 | 其它未锻轧非合金镍 | 千克 | |
7502200000 | 未锻轧镍合金 | 千克 | |
7503000000 | 镍废碎料 | 千克 | |
▲锰 | 8111001010 | 未锻轧锰废碎料 | 千克 |
8111001090 | 未锻轧锰;粉末 | 千克 | |
8111009000 | 其他锰及制品 | 千克 | |
铬 | 8112210000 | 未锻轧铬;铬粉末 | 千克 |
8112220000 | 铬废碎料 | 千克 | |
8112290000 | 其他铬及其制品 | 千克 | |
铂 | 7110199000 | 其他半制成铂 | 克 |
7112921000 | 铂及包铂的废碎料(但含有其他贵金属除外) | 克 | |
7112922001 | 铂含量在3%以上的其它含有铂及铂化合物的废碎料(但含有其他贵金属除外,主要用于回收铂) | 克 | |
7112922090 | 其它含有铂及铂化合物的废碎料(但含有其它贵金属除外,主要用于回收铂) | 克 | |
7111000000 | 以贱金属、银或金为底的包铂材料 | 克 | |
7115100000 | 金属丝布或格栅形状的铂催化剂 | 克 | |
2843900020 | 氯化铂 | 克 | |
2843900030 | 其他铂化合物 | 克 | |
2843900090 | 其他贵金属化合物,贵金属汞齐(不论是否已有化学定义) | 克 | |
钯 | 7110210000 | 未锻造或粉末状钯 | 克 |
7110291000 | 板、片状钯 | 克 | |
7110299000 | 其他半制成钯 | 克 | |
铑 | 7110310000 | 未锻造或粉末状铑 | 克 |
7110391000 | 板、片状铑 | 克 | |
7110399000 | 其他半制成铑 | 克 | |
钌、铱、锇 | 7110410000 | 未锻造或粉末状铱、锇、钌 | 克 |
7110491000 | 板、片状铱、锇、钌 | 克 | |
7110499000 | 其他半制成铱、锇、钌 | 克 | |
铁合金 | 7202210000 | 硅铁,含硅量在55%以上 | 千克 |
7202290000 | 硅铁,含硅量不超过55% | 千克 | |
7202110000 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 千克 | |
7202190000 | 锰铁,按重量计含碳量不超过2% | 千克 | |
7202300000 | 硅锰铁 | 千克 | |
7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 千克 | |
7202490000 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% | 千克 | |
7202500000 | 硅铬铁 | 千克 | |
7202600000 | 镍铁 | 千克 | |
7202801000 | 钨铁 | 千克 | |
7202802000 | 硅钨铁 | 千克 | |
7202910000 | 钛铁及硅钛铁 | 千克 | |
7202921000 | 按重量计含钒量在75%及以上钒铁 | 千克 | |
7202929000 | 其他钒铁 | 千克 | |
7202930010 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) | 千克 | |
7202930090 | 其他铌铁 | 千克 | |
7202991100 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | 千克 | |
7202991200 | 钕铁硼合金磁粉 | 千克 | |
7202991900 | 其他钕铁硼合金 | 千克 | |
7202999000 | 其他铁合金 | 千克 |
您访问的链接即将离开“北京市商务局”门户网站 是否继续?