商务部、海关总署、国家环境保护总局公告2005年第105号,公布《加工贸易禁止类目录》
【发布单位】商务部、海关总署、国家环境保护总局
【发布文号】商务部、海关总署、国家环境保护总局公告2005年第105号
【发布时间】2005-12-11
【生效时间】2006-01-01
根据国民经济发展需要和宏观调控要求,按照相关法律、法规及加工贸易管理有关规定,将部分商品列入加工贸易禁止类(详见附件目录一)。本规定自2006年1月1日起施行。对已经商务主管部门批准并在海关备案的加工贸易业务,允许按现行规定在有效期内执行完毕,如仍未完成复出口的,到期后不予延期,按加工贸易内销规定办理。
同时根据此前已发布的商务部、海关总署、环保总局2004年第55号公告,商务部、海关总署2005年第26号公告,商务部、海关总署2005年第50号公告的执行情况和2006年税目号调整情况,对三个公告的部分内容进行修订和调整(详见附件目录二)。本规定自本《公告》发布之日起施行。
本公告也适用于出口加工区、保税区等海关特殊监管区域。
商务部、海关总署、环保总局2004年第55号公告,商务部、海关总署2005年第26号公告和商务部、海关总署2005年第50号公告加工贸易禁止类目录同时终止执行。
附件:加工贸易禁止类商品目录
中华人民共和国商务部
中华人民共和国海关总署
国家环境保护总局
二○○五年十二月十一日
加工贸易禁止目录(一)
一、加工贸易禁止类目录分为进口目录和出口目录的,禁止开展进、出口目录具有对应加工制成关系的加工贸易(即进口料件为进口目录内商品,其加工复出口或深加工结转商品为出口目录内商品)。对开展进、出口目录内商品不具有对应加工制成关系的,不受本公告限制,仍可继续开展加工贸易业务。
(一)禁止以加工贸易方式进口农药原料、农药原药和农药中间体加工复出口农药
进口商品编码 | 商品序号 |
2903510090 | 1,2,3,4,5,6-六氯环已烷 |
2903590010 | 艾氏剂、七氯、八氯化甲桥茚 |
2903620000 | 六氯苯及滴滴涕 |
2905590090 | 其他无环醇的卤化,磺化等衍生物 |
2908109090 | 其他仅含卤素取代基的衍生物及盐 |
2931000012 | 氯乙基汞、三环锡?普特丹 |
出口商品编码 | 商品序号 |
3808101910 | 零售包装农用杀虫剂成药 |
3808101990 | 零售包装非农用杀虫剂成药 |
3808109000 | 非零售包装杀虫剂成药 |
3808201010 | 零售包装农用杀菌剂成药 |
3808201090 | 零售包装的非农用杀菌剂成药 |
3808209010 | 非零售包装的医用杀菌剂 |
3808209021 | 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 |
3808209029 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 |
3808209090 | 非零售包装的非农用杀菌剂成药 |
3808301110 | 零售包装的农用除草剂成药 |
3808301190 | 零售包装的非农用除草剂成药 |
3808301900 | 非零售包装的除草剂成药 |
3808309100 | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 |
3808309900 | 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 |
3808400010 | 医用消毒剂 |
3808400090 | 非医用消毒剂 |
(二)以加工贸易方式进口分散染料加工复出口以其为基本成分的制成品
3204110000 | 分散染料及以其为基本成份的制成品 |
(三)以加工贸易方式进口原木、木片、木浆加工复出口纸张、纸板
进口商品编码 | 商品名称 |
4401100000 | 薪柴 |
4401210010 | 濒危针叶木木片或木粒 |
4401210090 | 其他针叶木木片或木粒 |
4401220010 | 濒危非针叶木木片或木粒 |
4401220090 | 其他非针叶木木片或木粒 |
4403100010---4403999090 | 原木 |
4701000000 | 机械木浆 |
4702000000 | 化学木浆,溶解级 |
4703110000 | 未漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |
4703190000 | 未漂白非针叶木碱木浆等 |
4703210000 | 漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |
4703290000 | 漂白非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |
4704110000 | 未漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 |
4704190000 | 未漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 |
4704210000 | 漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 |
4704290000 | 漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 |
4705000000 | 机械与化学联合制浆法制的木浆 |
4706100000 | 棉短绒纸浆 |
4706200000 | 从回收纸或纸板提取的纤维浆 |
4706910000 | 其他纤维状纤维素机械浆 |
4706920000 | 其他纤维状纤维素化学浆 |
4706930000 | 其他纤维状纤维素半化学浆 |
出口商品编码 | 商品名称 |
4801000000 | 成卷或成张的新闻纸 |
4802100000 | 手工制纸及纸板 |
4802201000 | 照相原纸 |
4802209000 | 其他光,热,电敏纸,纸板的原纸 |
4802300000 | 碳化原纸 |
4802400000 | 壁纸原纸 |
4802540000 | 每平米克重<40g的书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板 |
4802550010 | 成卷40g<=每平米重<=150g的胶版纸 |
4802550090 | 成卷40g<=每平米重<=150g未涂布中厚纸 |
4802560010 | 成张40g<=每平米重<=150g胶版纸 |
4802560090 | 成张40g<=每平米重<=150g未涂布纸 |
4802570010 | 其他40g<=每平米重<=150g的胶版纸 |
4802580000 | 书写、印刷等用未涂布厚纸(板) |
4802611000 | 成卷新闻纸 |
4802619000 | 其他成卷书写、印刷用未涂布纸 |
4802620000 | 成张书写、印刷用未涂布纸 |
4802691000 | 其他新闻纸 |
4802699000 | 其他书写、印刷用未涂布纸 |
4803000000 | 卫生纸、面巾纸、餐巾纸及类似纸 |
4804110010 | 平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸 |
4804110090 | 其他未漂白牛皮挂面纸 |
4804190000 | 漂白的牛皮挂面纸 |
4804210000 | 未漂白的袋用牛皮纸 |
4804290000 | 漂白的袋用牛皮纸 |
4804310010 | 平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 |
4804310090 | 其他未漂白的其他薄牛皮纸及纸板 |
4804390000 | 漂白的薄牛皮纸及纸板 |
4804410010 | 150克<平米重<225克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 |
4804410090 | 其他未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 |
4804420000 | 本体均匀漂白的中厚牛皮纸及纸板 |
4804490000 | 其他漂白的中厚牛皮纸及纸板 |
4804510010 | 平米重225-360克未漂白、成卷或成张的未涂布其他牛皮纸 |
4804510090 | 其他未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 |
4804520000 | 本体均匀漂白的厚牛皮纸及纸板 |
4804590000 | 其他漂白的厚牛皮纸及纸板 |
4805110000 | 半化学的瓦楞原纸 |
4805120000 | 草浆瓦楞原纸 |
4805190000 | 其他瓦楞原纸 |
4805240000 | 强韧箱纸板(再生挂面纸板) |
4805250000 | 强韧箱纸板(再生挂面纸板) |
4805300000 | 亚硫酸盐包装纸 |
4805400000 | 滤纸及纸板 |
4805500000 | 毡纸及纸板 |
4805911000 | 电解电容器原纸 |
4805919010 | 照相原纸 |
4805919090 | 其他未经涂布薄纸及纸板 |
4805920010 | 照相原纸 |
4805920090 | 其他未经涂布中厚纸及纸板 |
4805930010 | 照相原纸 |
4805930090 | 其他未经涂布厚纸及纸板 |
4806100000 | 植物羊皮纸 |
4806200000 | 防油纸 |
4806300000 | 描图纸 |
4806400000 | 高光泽透明或半透明纸 |
4807000000 | 成卷或成张的复合纸及纸板 |
4808100000 | 瓦楞纸及纸板 |
4808200000 | 袋用皱纹牛皮纸 |
4808300000 | 其他皱纹牛皮纸 |
4808900000 | 其他皱纹纸及纸板,压纹纸及纸板 |
4809100000 | 大张(卷)的复写纸及类似拷贝纸 |
4809200000 | 大张(卷)的自印复写纸 |
4809900000 | 其他大张(卷)的拷贝纸或转印纸 |
4810130010 | 成卷的铜版纸 |
4810130090 | 其他书写/印刷或类似用途纸/纸板 |
4810140010 | 成张的铜版纸 |
4810140090 | 其他成张的书写、印刷的纸及纸板 |
4810190010 | 其他铜版纸 |
4810190090 | 其他书写、印刷用途的纸及纸板 |
4810220000 | 书写、印刷用途的轻质涂布纸 |
4810290000 | 其他书写、印刷用途的纸及纸板 |
4810310010 | 白板纸、白卡纸 |
4810310090 | 涂无机物的薄漂白牛皮纸及纸板 |
4810320010 | 白板纸、白卡纸 |
4810320090 | 涂无机物的厚漂白牛皮纸及纸板 |
4810390000 | 涂无机物的其他牛皮纸及纸板 |
4810920000 | 其他涂无机物的多层纸及纸板 |
4810990000 | 其他涂无机物的纸及纸板 |
4811100000 | 焦油纸及纸板,沥青纸及纸板 |
4811410000 | 自粘的胶粘纸及纸板 |
4811490000 | 其他胶粘纸及纸板 |
4811511000 | 漂白的彩色相纸用双面涂塑厚纸 |
4811519000 | 漂白的其他涂,浸,盖厚纸及纸板 |
4811591000 | 用塑料浸涂的绝缘纸及纸板 |
4811599000 | 用塑料涂布,浸渍的其他纸及纸板 |
4811601000 | 用蜡或油等涂布的绝缘纸及纸板 |
4811609000 | 用蜡或油等涂布的其他纸及纸板 |
4811900000 | 其他经涂布,浸渍,覆盖的纸及纸 |
4812000000 | 纸浆制的滤块,滤板及滤片 |
4813100000 | 成小本或管状的卷烟纸 |
4813200000 | 宽度≤5cm成卷的卷烟纸 |
4813900000 | 其他卷烟纸 |
4814100000 | 用木粒或草粒等饰面的壁纸 |
4814200000 | 用塑料涂面或盖面的壁纸及类似品 |
4814300000 | 用编结材料盖面的壁纸及类似品 |
4814900000 | 其他壁纸及类似品,窗用透明纸 |
4815000000 | 以纸或纸板为底制成的铺地制品 |
4816100000 | 小卷(张)复写纸或类似拷贝纸 |
4816200000 | 小卷(张)自印复写纸 |
4816300000 | 小卷(张)油印蜡纸 |
4816901000 | 小卷(张)热敏转印纸 |
4816909000 | 小卷(张)胶印版纸及其他拷贝纸 |
(四)进口铜精矿加工复出口未锻轧铜 | |
进口商品编码 | 商品名称 |
2603000010 | 铜矿砂及其精矿 |
2603000090 | 铜矿砂及其精矿 |
出口商品编码 | 商品名称 |
7403110000 | 精炼铜的阴极及阴极型材 |
7403120000 | 精炼铜的线锭 |
7403130000 | 精炼铜的坯段 |
7403190000 | 其他未锻轧的精炼铜 |
7403210000 | 未锻轧的黄铜 |
7403220000 | 未锻轧的青铜 |
7403230000 | 未锻轧的白铜或德银 |
7403290000 | 未锻轧的其他铜合金 |
二、加工贸易禁止进口货物
(一)禁止以加工贸易方式进口生皮
进口商品编码 | 商品名称 |
4101201110 | 规定重量逆鞣整张生濒危野牛皮 |
4101201190 | 规定重量逆鞣处理整张生牛皮 |
4101201910 | 规定重量非逆鞣整张濒危生野牛皮 |
4101201990 | 规定重量非逆鞣处理整张生牛皮 |
4101202010 | 规定重量整张濒危生野马皮 |
4101202090 | 规定重量整张生马皮 |
4101501110 | 重>16kg逆鞣整张濒危生野牛皮 |
4101501190 | 重>16kg逆鞣处理整张生牛皮 |
4101501910 | 重>16kg非逆鞣整张濒危生野牛皮 |
4101501990 | 重>16kg非逆鞣处理整张生牛皮 |
4101502010 | 重>16kg整张濒危生野马皮 |
4101502090 | 重>16kg整张生马皮 |
4101901110 | 其他逆鞣处理濒危生野牛皮 |
4101901190 | 其他逆鞣处理生牛皮 |
4101901910 | 其他濒危生野牛皮 |
4101901990 | 其他生牛皮 |
4101902010 | 其他濒危生野马皮 |
4101902090 | 其他生马皮 |
4102100000 | 带毛的绵羊或羔羊生皮 |
4102211000 | 浸酸逆鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 |
4102219000 | 浸酸非逆鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 |
4102291000 | 其他不带毛逆鞣绵羊或羔羊生皮 |
4102299000 | 其他不带毛非逆鞣绵羊或羔羊生皮 |
4103101100 | 逆鞣山羊板皮 |
4103101900 | 非逆鞣山羊板皮 |
4103109100 | 其他逆鞣山羊或小山羊皮 |
4103109900 | 其他非逆鞣山羊或小山羊皮 |
4103200000 | 爬行动物的生皮 |
4103300010 | 生鹿猪、姬猪皮 |
4103300090 | 生猪皮 |
4103900010 | 其他濒危野生动物生皮 |
4103900090 | 其他生皮 |
(二)进口铅精矿、锌精矿(非铅、锌冶炼行业除外)
进口商品编码 | 商品名称 |
2607000000 | 铅矿砂及其精矿 |
2608000090 | 其他锌矿砂及其精矿 |
加工贸易禁止类商品目录(二)
一、国家禁止进、出口货物(重申已发布的公告)
1、《中华人民共和国外经贸部公告2001年第19号》(禁止进口货物目录第一批、禁止出口货物目录第一批);
2、《中华人民共和国外经贸部、海关总署、国家质量监督检验检疫总局公告2001年第37号》(禁止进口货物目录第二批);
3、《中华人民共和国外经贸部、海关总署、国家环保总局公告2001年第36号》(禁止进口货物目录第三批);
4、《中华人民共和国外经贸部、海关总署、国家环保总局公告2002年第25号》(禁止进口货物目录第四、五批,不包括第四批中已调整为限制进口的甘蔗糖蜜(17031000)和其他糖蜜(17039000));
5、《中华人民共和国商务部、海关总署、林业局公告2004年第40号》(禁止出口货物目录第二批);
6、《中华人民共和国商务部、海关总署、国家环境保护总局2005年第116号公告》(公布《禁止进口货物目录》(第六批)和《禁止出口货物目录》(第三批))(2006年1月1日起执行。此处为新加)
7、进口料件属于我国禁止进口商品(包括旧服装,含淫秽内容的废旧书刊,含有害物、放射性物质的工业垃圾等)。
8、《中华人民共和国商务部、海关总署、质检总局、环保总局2005年第117号公告》(关于执行《保护臭氧层维也纳公约》等规定有关问题)。(2006年3月1日起执行。此处为新加)
二、加工贸易禁止进、出口货物
(一)为种植、养殖等出口产品而进口的种子、种苗、种畜、化肥、饲料、添加剂、抗生素等。
(二)冻的鸡翼尖、鸡爪、鸡肝及其他鸡杂碎
进口商品编码 | 商品名称 |
0207142100 | 冻的鸡翼 |
0207142200 | 冻的鸡爪 |
0207142900 | 冻的其他食用鸡杂碎 |
0207270000 | 冻的火鸡块及杂碎 |
(三)进口下列废机电产品和废料
进口商品编码 | 商品名称 | 备注 |
2619000000 | 熔渣、浮渣,氧化皮及其他废料 | 冶炼钢铁所产生的(粒状熔渣除外) |
7204490010 | 废汽车钢铁压件 | |
7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | |
7401200000 | 沉积铜(泥铜) | |
7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 包括废电机、电线、电缆、五金电器 |
7404000090 | 铜废碎料 | |
7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | 包括废电线、电缆、五金电器 |
8908000000 | 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 | |
2620999010 | 含五氧化二钒大于10%的矿灰及残渣 |
(四)进口下列旧机电产品(包括其零附件、拆散件),(允许在出口加工区、保税区内开展我国出口机电产品的售后维修业务,出口加工区业务须按出口加工区管理办法有关规定执行。)
进口商品编码 | 商品名称 | ||
7011201000 | 显像管玻壳及其零件 | ||
7011209010 | 显示管玻壳 | ||
7011209090 | 其他阴极射线管用的未封口玻壳 | ||
8415101000 | 独立窗式或壁式空气调节器 | ||
8415102100 | 制冷量≤4千大卡/时分体式空调 | ||
8415102200 | 制冷量>4千大卡/时分体式空调 | ||
8415200000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | ||
8415811000 | 制冷量≤4千大卡/时空调器 | ||
8415812000 | 制冷量>4千大卡/时空调器 | ||
8415821000 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 | ||
8415822000 | 制冷量>4千大卡/时的其他空调 | ||
8415830010 | 分体空调室内机 | ||
8415830090 | 未装有制冷装置的空调器 | ||
8415901000 | 制冷量≤4千大卡/时等空调的零件 | ||
8415909000 | 制冷量>4千大卡/时等空调的零件 | ||
8417802000 | 放射性废物焚烧炉 | ||
8418101000 | 容积>500升冷藏-冷冻组合机 | ||
8418102000 | 200<容积≤500升冷藏冷冻组合机 | ||
8418103000 | 容积≤200升冷藏-冷冻组合机 | ||
8418211000 | 容积>150升压缩式家用型冷藏箱 | ||
8418212000 | 压缩式家用型冷藏箱,50升<容积<150升 | ||
8418213000 | 容积≤50升压缩式家用型冷藏箱 | ||
8418220000 | 电气吸收式家用型冷藏箱 | ||
8418291000 | 半导体制冷式家用型冷藏箱 | ||
8418299000 | 其他家用型冷藏箱 | ||
8418301000 | 制冷温度≤-40℃的柜式冷冻箱 | ||
8418302100 | 制冷>-40℃大的其他柜式冷冻箱 | ||
8418302900 | 制冷>-40℃小的其他柜式冷冻箱 | ||
8418401000 | 制冷温度≤-40℃的立式冷冻箱 | ||
8418402100 | 制冷温度>-40℃大的立式冷冻箱 | ||
8418402900 | 制冷温度>-40℃小的立式冷冻箱 | ||
8418500000 | 其他冷藏或冷冻柜,箱,展示台等 | ||
8418611010 | 压缩式制冷机组及热泵 | ||
8418611090 | 其他制冷机组;其他热泵 | ||
8418619010 | 其他冷凝器为热交换器的压缩式设备 | ||
8418619090 | 其他压缩式制冷设备 | ||
8418691000 | 非热交换器压缩式制冷机组及热泵 | ||
8418699010 | 带制冷装置的发酵罐 | ||
8418699090 | 其他非热交换器压缩式制冷设备 | ||
8418910000 | 冷藏或冷冻设备专用的特制家具 | ||
8418991000 | 制冷机组及热泵用零件 | ||
8418999100 | 制冷温度≤-40℃冷冻设备零件 | ||
8418999200 | 制冷温度>-40℃大冷藏设备零件 | ||
8418999910 | 耐腐蚀冷凝器 | ||
8418999990 | 编号8418其他制冷设备用零件 | ||
8471100000 | 模拟式或混合式自动数据处理设备 | ||
8471300000 | 便携式数字自动数据处理设备 | ||
8471411000 | 巨大中型数字式自动数据处理设备 | ||
8471412000 | 小型数字式自动数据处理设备 | ||
8471414000 | 微型机 | ||
8471419000 | 其他数字式数据处理设备 | ||
8471491000 | 系统形式报验的巨、大、中型机 | ||
8471492000 | 以系统形式报验的小型计算机 | ||
8471494000 | 以系统形式报验的微型机 | ||
8471499100 | 分散型工业过程控制设备 | ||
8471499900 | 以系统形式报验的其他计算机 | ||
8471501000 | 巨,大,中型机数字式中央处理部件 | ||
8471502000 | 小型机的数字式中央处理部件 | ||
8471504000 | 微型机的数字式处理部件 | ||
8471509000 | 847141或847149以外设备的中央处理部件 | ||
8471601100 | 液晶显示器 | ||
8471601200 | 阴极射线管显示器 | ||
8471601900 | 其他显示器 | ||
8471603100 | 自动数据处理设备的针式打印机 | ||
8471603200 | 自动数据处理设备的激光打印机 | ||
8471603300 | 自动数据处理设备的喷墨打印机 | ||
8471603900 | 自动数据处理设备的其他打印机 | ||
8471604000 | 巨,大,中及小型计算机用终端 | ||
8471605000 | 自动数据处理设备的扫描器 | ||
8471606000 | 自动数据处理设备的数字化仪 | ||
8471607100 | 自动数据处理设备的键盘 | ||
8471607200 | 自动数据处理设备的鼠标器 | ||
8471609000 | 计算机的其他输入或输出部件 | ||
8471701000 | 计算机硬盘驱动器 | ||
8471702000 | 自动数据处理设备的软盘驱动器 | ||
8471703010 | 具有刻录功能的光盘驱动器 | ||
8471703090 | 其他光盘驱动器 | ||
8471709000 | 自动数据处理设备的其他存储部件 | ||
8471801000 | 集线器 | ||
8471802000 | 路由器 | ||
8471809010 | 网络接入卡(网卡) | ||
8471809090 | 其他自动数据处理设备的部件 | ||
8471900010 | 专用于复制的光盘刻录机 | ||
8471900090 | 未列名的磁性或光学阅读器 | ||
8516500000 | 微波炉 | ||
8516603000 | 电饭锅 | ||
8517110000 | 无绳电话机 | ||
8517191000 | 可视电话 | ||
8517199000 | 其他电话机 | ||
8517210000 | 传真机 | ||
8517220000 | 电传打字机 | ||
8521101100 | 广播级磁带录像机 | ||
8521101900 | 其他磁带型录像机 | ||
8521102000 | 磁带放像机 | ||
8521901110 | 具有录制功能的视频高密光盘(VCD)播放机 | ||
8521901190 | 其他视频高密光盘(VCD)播放机 | ||
8521901210 | 具有录制功能的数字化视频光盘(DVD)播放机 | ||
8521901290 | 其他数字化视频光盘(DVD)播放机 | ||
8521901910 | 具有录制功能的其他激光视盘播放机 | ||
8521901990 | 其他激光视盘播放机 | ||
8521909010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | ||
8521909090 | 其他视频信号录制或重放设备 | ||
8525202211 | GSM数字式手持无线电话整套散件 | ||
8525202219 | 其他GSM数字式手持无线电话机 | ||
8525202221 | CDMA数字式手持无线电话整套散件 | ||
8525202229 | 其他CDMA数字式手持无线电话机 | ||
8525202290 | 其他手持式无线电话机 | ||
8525202300 | 对讲机 | ||
8525202900 | 其他移动通讯设备 | ||
8528121000 | 彩色的卫星电视接收机 | ||
8528122100 | 屏幕≤42厘米阴极射线显像管彩电 | ||
8528122200 | 42<屏幕≤52cm射线显象管彩电 | ||
8528122300 | 52<屏幕≤74厘米射线显像管彩电 | ||
8528122400 | 屏幕>74厘米阴极射线显像管彩电 | ||
8528123800 | 屏幕>52厘米的液晶彩电 | ||
8528123900 | 其他的液晶彩电 | ||
8528124800 | 显示屏>52厘米的等离子彩电 | ||
8528124900 | 其他等离子彩电 | ||
8528129000 | 其他彩色电视接收装置 | ||
8528131000 | ≤16厘米黑白或其他单色电视机 | ||
8528132000 | 16-42厘米黑白或其他单色电视机 | ||
8528133000 | 42-52厘米黑白或其他单色电视机 | ||
8528134000 | 52厘米以上黑白或其他单色电视机 | ||
8528210000 | 彩色视频监视器 | ||
8528220000 | 黑白或其他单色视频监视器 | ||
8528301000 | 彩色视频投影机 | ||
8528302000 | 黑白或其他单色视频投影机 | ||
8525301010 | 抗辐射电视摄像机 | ||
8525301090 | 其他特种用途电视摄像机 | ||
8525309100 | 非特种用途广播级电视摄像机 | ||
8525309920 | 非广播级由镜头+CCD/CMOS+数字信号处理电路三部分构成的摄像组件 | ||
8525309990 | 其他电视摄像机 | ||
8525401000 | 特种静像摄像机及其他摄录一体机 | ||
8525404100 | 广播级静像摄像机 | ||
8525404200 | 家用型摄录一体机 | ||
8525404900 | 其他静像摄像机及摄录一体机 | ||
8525405100 | 单镜头反光型数字照相机 | ||
8525405900 | 其他数字照相机 | ||
8534001000 | 四层以上的印刷电路 | ||
8534009000 | 四层及以下的印刷电路 | ||
8540110000 | 彩色阴极射线电视显像管 | ||
8540120000 | 黑白或单色阴极射线电视显像管 | ||
8540201000 | 电视摄像管 | ||
8540209010 | 电子条文相机的条文显像管 | ||
8540209090 | 其他电视摄像管;其他变像管及图像增强管;其他光阴极管 | ||
8540400000 | 点距<0.4mm彩色数据/图形显示管 | ||
8540500000 | 黑白或其他单色数据/图形显示管 | ||
8540601000 | 雷达显示管 | ||
8540609000 | 其他阴极射线管 | ||
8540710000 | 磁控管 | ||
8540720000 | 速调管 | ||
8540790000 | 其他微波管 | ||
8540810000 | 接收管或放大管 | ||
8540890000 | 其他电子管 | ||
8540911000 | 电视显像管零件 | ||
8540912000 | 雷达显示管零件 | ||
8540919000 | 其他阴极射线管零件 | ||
8540991000 | 电视摄像管零件 | ||
8540999000 | 其他热电子管、冷阴极管零件 | ||
8542100000 | 装有集成电路的卡(智能卡) | ||
8542211100 | 线宽≤0.18μm集成电路原片 | ||
8542211900 | 其他线宽≤0.18μm的集成电路 | ||
8542212100 | 18<线宽≤0.35μm集成电路原片 | ||
8542212900 | 其他.18<线宽≤0.35μm集成电路 | ||
8542219100 | 线宽>0.35μm的单片集成电路原片 | ||
8542219900 | 其他线宽>0.35μm集成电路 | ||
8542290000 | 其他单片集成电路 | ||
8542600000 | 混合集成电路 | ||
8542701000 | 光通信设备的激光收发模块 | ||
8542709000 | 其他微电子组件 | ||
8542900000 | 其他集成电路及微电子组件零件 | ||
9009111000 | 多色静电感光复印设备(直接法) | ||
9009119000 | 其他静电感光复印设备(直接法) | ||
9009121000 | 多色静电感光复印设备(间接法) | ||
9009129100 | 多功能复印一体机 | ||
9009129900 | 其他静电感光复印设备(间接法) | ||
9009211000 | 带有光学系统的多色感光复印设备 | ||
9009219000 | 带有光学系统的其他感光复印设备 | ||
9009221000 | 接触式多色感光复印设备 | ||
9009229000 | 接触式的其他感光复印设备 | ||
9009301000 | 多色热敏复印设备 | ||
9009309000 | 其他热敏复印设备 | ||
9009910000 | 文件自动送入器 | ||
9009920000 | 送纸器 | ||
9009930000 | 分页器 | ||
9009991000 | 有机光导体感光鼓 | ||
9009999000 | 复印设备的其他零件、附件 | ||
9018110000 | 心电图记录仪 | ||
9018121010 | B型超声波诊断仪零件 | ||
9018121090 | B型超声波诊断仪 | ||
9018129100 | 彩色超声波诊断仪 | ||
9018129900 | 其他超声波扫描诊断装置 | ||
9018130010 | 核磁共振成像装置零件 | ||
9018130090 | 核磁共振成像装置 | ||
9018140000 | 闪烁摄影装置 | ||
9018193000 | 病员监护仪 | ||
9018194100 | 听力计 | ||
9018194900 | 其他听力诊断装置 | ||
9018199000 | 其他电气诊断装置 | ||
9018200000 | 紫外线及红外线装置 | ||
9018310000 | 注射器 | ||
9018321000 | 管状金属针头 | ||
9018322000 | 缝合用针 | ||
9018390000 | 导管、插管及类似品 | ||
9018410000 | 牙钻机 | ||
9018491000 | 装有牙科设备的牙科用椅 | ||
9018499000 | 牙科用其他仪器及器具 | ||
9018500000 | 眼科用其他仪器及器具 | ||
9018901000 | 听诊器 | ||
9018902000 | 血压测量仪器及器具 | ||
9018903000 | 内窥镜 | ||
9018904000 | 肾脏透析设备(人工肾) | ||
9018905000 | 透热疗法设备 | ||
9018906000 | 输血设备 | ||
9018907000 | 麻醉设备 | ||
9018908000 | 宫内节育器 | ||
9018909000 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具 | ||
9022120000 | X射线断层检查仪 | ||
9022130000 | 其他牙科用x射线应用设备 | ||
9022140010 | 医用直线加速器 | ||
9022140090 | 其他医疗或兽医用x射线应用设备 | ||
9022191000 | 低剂量X射线安全检查设备 | ||
9022199000 | 其他X射线应用设备 | ||
9022210000 | 医疗用α、β、γ射线设备 | ||
9022290000 | 其他非医疗用α、β、γ射线设备 | ||
9022300010 | X射线断层检查仪专用球管 | ||
9022300090 | 其他X射线管 | ||
9022901000 | X射线影像增强器 | ||
9022909010 | 射线发生器的零部件 | ||
9022909020 | 闪光X射线发生器 | ||
(五)进口煤炭
进口商品编码 | 商品名称 |
2701110010 | 无烟煤,未制成型 |
2701110090 | 无烟煤滤料 |
2701121000 | 炼焦烟煤 |
2701129000 | 其他烟煤 |
2701190000 | 其他煤 |
2701200000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 |
2702100000 | 褐煤 |
2702200000 | 制成型的褐煤 |
2703000000 | 泥煤(包括肥料用泥煤) |
(六)进口燕窝、鲨鱼体、西洋参、鹿茸等(允许在出口加工区和保税区内开展加工贸易业务,但不得进行任何形式的深加工结转和外发加工。)
进口商品编码 | 商品名称 |
0410001000 | 燕窝 |
0305592010 | 干鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅 |
0305592090 | 其他干鱼翅 |
0302650011 | 鲜鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 |
0302650019 | 其他鲜角鲨及其他鲨鱼 |
0302650091 | 冷鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 |
0302650099 | 其他冷角鲨及其他鲨鱼 |
0303750010 | 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 |
0303750090 | 其他冻角鲨及其他鲨鱼 |
1211201000 | 鲜或干的西洋参 |
0507902000 | 鹿茸及其粉末 |
(七)进口氧化铝、铝土矿(非电解铝和氧化铝生产除外)
进口商品编码 | 商品名称 |
2818200000 | 氧化铝 |
2606000000 | 铝矿砂及其精矿 |
(八)进口铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外)、生铁、废钢、钢坯、钢锭
进口商品编码 | 商品名称 |
2601110000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 |
2601111000 | 平均粒度小于0.8毫米的未烧结铁矿砂及其精矿 |
2601112000 | 平均粒度不小于0.8毫米,但不大于6.3毫米的未烧结铁矿砂及其精矿 |
2601119000 | 其他未烧结铁矿砂及其精矿 |
2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿 |
2601200000 | 焙烧黄铁矿 |
7201100000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 |
7201200000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 |
7201500010 | 合金生铁 |
7201500090 | 镜铁 |
7204100000 | 铸铁废碎料 |
7204210000 | 不锈钢废碎料 |
7204290000 | 其他合金钢废碎料 |
7204300000 | 镀锡钢铁废碎料 |
7204410000 | 机械加工中产生的废料 |
7204490090 | 未列名钢铁废碎料 |
7204500000 | 供再熔的碎料钢铁锭 |
7205100000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒(非钢铁冶炼行业除外) |
7205210000 | 合金钢粉末(非钢铁冶炼行业除外) |
7205290000 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末(非钢铁冶炼行业除外) |
